Yields
DeFi доходности с крупным TVL
Пулы с TVL от $1M и отфильтрованным APY. Высокая доходность не означает низкий риск.
- TVL выборки
- 143,12 млрд $
- Средний APY
- 2.20%
- Пулов
- 50
- Топ APY
- 5.83%
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
aerodrome-slipstream WETH-SAND | Base | 31,43 млрд $ | 0.00% | multi · IL yes |
lido STETH | Ethereum | 24,04 млрд $ | 2.19% | single · IL no |
fluid-dex USDC-CSUSDL | Ethereum | 16,44 млрд $ | 0.00% | stablecoin · IL no |
binance-staked-eth WBETH | Ethereum | 8,79 млрд $ | 2.20% | single · IL no |
ether.fi-stake WEETH | Ethereum | 5,03 млрд $ | 2.39% | single · IL no |
sky-lending SUSDS | Ethereum | 4,71 млрд $ | 3.52% | stablecoin · IL no |
rocket-pool RETH | Ethereum | 3,39 млрд $ | 2.17% | single · IL no |
aave-v3 WEETH | Ethereum | 3,34 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
sparklend WSTETH | Ethereum | 3,02 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 WSTETH | Ethereum | 3,00 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
morpho-blue CBBTC | Base | 2,93 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
circle-usyc USYC | BSC | 2,82 млрд $ | 3.18% | stablecoin · IL no |
maple USDC | Ethereum | 2,77 млрд $ | 4.93% | stablecoin · IL no |
aave-v3 WBTC | Ethereum | 2,60 млрд $ | 0.01% | single · IL no |
aave-v3 CBBTC | Ethereum | 1,56 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,32 млрд $ | 4.22% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 ETH | Tron | 1,21 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
kinetiq-khype KHYPE | Hyperliquid L1 | 1,19 млрд $ | 1.93% | single · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Ethereum | 1,15 млрд $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
kelp RSETH | Ethereum | 1,12 млрд $ | 2.34% | single · IL no |
binance-staked-sol BNSOL | Solana | 1,11 млрд $ | 4.66% | single · IL no |
jito-liquid-staking JITOSOL | Solana | 1,08 млрд $ | 5.06% | single · IL no |
maple USDT | Ethereum | 1,05 млрд $ | 4.63% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 966,96 млн $ | 3.24% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Solana | 886,45 млн $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
centrifuge-protocol USDS | Ethereum | 873,47 млн $ | 3.52% | stablecoin · IL no |
aave-v3 WETH | Ethereum | 851,69 млн $ | 1.48% | single · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 812,58 млн $ | 0.00% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Ethereum | 811,09 млн $ | 3.58% | stablecoin · IL no |
liquid-collective LSETH | Ethereum | 801,32 млн $ | 2.33% | single · IL no |
justlend-v1 STRX | Tron | 796,39 млн $ | 0.00% | single · IL no |
concrete CTDELTAWEETH | Ethereum | 766,03 млн $ | 0.00% | single · IL no |
morpho-blue CBBTC | Ethereum | 711,85 млн $ | 0.00% | single · IL no |
lombard-lbtc LBTC | Ethereum | 707,09 млн $ | 0.32% | single · IL no |
justlend-v1 TRX | Tron | 692,63 млн $ | 0.29% | single · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 671,54 млн $ | 0.00% | single · IL no |
lista-liquid-staking SLISBNB | BSC | 657,42 млн $ | 0.95% | single · IL no |
sky-lending SKY | Ethereum | 646,42 млн $ | 4.20% | single · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 625,55 млн $ | 3.51% | stablecoin · IL no |
meth-protocol METH | Ethereum | 591,21 млн $ | 1.08% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Avalanche | 563,80 млн $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
jupiter-staked-sol JUPSOL | Solana | 557,70 млн $ | 5.43% | single · IL no |
sparklend USDS | Ethereum | 551,26 млн $ | 3.96% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Stellar | 534,91 млн $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
binance-staked-eth WBETH | BSC | 528,05 млн $ | 2.20% | single · IL no |
justlend-v1 BTC | Tron | 522,98 млн $ | 0.00% | single · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 505,77 млн $ | 3.46% | stablecoin · IL no |
coinbase-wrapped-staked-eth CBETH | Ethereum | 477,56 млн $ | 2.41% | single · IL no |
morpho-blue STEAKUSDC | Base | 447,18 млн $ | 4.44% | stablecoin · IL no |
hastra PRIME | Ethereum | 444,15 млн $ | 5.83% | single · IL no |
Stablecoin-пулы
Отдельная выборка пулов, где базовый актив отмечен DeFiLlama как stablecoin.
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
fluid-dex USDC-CSUSDL | Ethereum | 16,44 млрд $ | 0.00% | stablecoin · IL no |
sky-lending SUSDS | Ethereum | 4,71 млрд $ | 3.52% | stablecoin · IL no |
circle-usyc USYC | BSC | 2,82 млрд $ | 3.18% | stablecoin · IL no |
maple USDC | Ethereum | 2,77 млрд $ | 4.93% | stablecoin · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,32 млрд $ | 4.22% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Ethereum | 1,15 млрд $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
maple USDT | Ethereum | 1,05 млрд $ | 4.63% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 966,96 млн $ | 3.24% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Solana | 886,45 млн $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
centrifuge-protocol USDS | Ethereum | 873,47 млн $ | 3.52% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Ethereum | 811,09 млн $ | 3.58% | stablecoin · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 625,55 млн $ | 3.51% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Avalanche | 563,80 млн $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
sparklend USDS | Ethereum | 551,26 млн $ | 3.96% | stablecoin · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Stellar | 534,91 млн $ | 3.55% | stablecoin · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 505,77 млн $ | 3.46% | stablecoin · IL no |
morpho-blue STEAKUSDC | Base | 447,18 млн $ | 4.44% | stablecoin · IL no |
morpho-blue GTUSDCP | Base | 434,10 млн $ | 4.44% | stablecoin · IL no |
jupiter-lend USDC | Solana | 410,48 млн $ | 15.07% | stablecoin · IL no |
morpho-blue STEAKUSDG | Robinhood Chain | 398,61 млн $ | 7.53% | stablecoin · IL no |