Yields
DeFi доходности с крупным TVL
Пулы с TVL от $1M и отфильтрованным APY. Высокая доходность не означает низкий риск.
- TVL выборки
- 87,76 млрд $
- Средний APY
- 2.77%
- Пулов
- 50
- Топ APY
- 10.53%
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
lido STETH | Ethereum | 21,79 млрд $ | 3.23% | single · IL no |
binance-staked-eth WBETH | Ethereum | 8,18 млрд $ | 4.70% | single · IL no |
ether.fi-stake WEETH | Ethereum | 4,97 млрд $ | 2.53% | single · IL no |
sky-lending SUSDS | Ethereum | 4,54 млрд $ | 3.80% | stablecoin · IL no |
aave-v3 WEETH | Ethereum | 3,41 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
sparklend WSTETH | Ethereum | 3,40 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
morpho-blue CBBTC | Base | 3,20 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 WBTC | Ethereum | 2,57 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
maple USDC | Ethereum | 2,50 млрд $ | 5.09% | stablecoin · IL no |
circle-usyc USYC | BSC | 2,20 млрд $ | 3.29% | single · IL no |
aave-v3 WSTETH | Ethereum | 2,20 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 CBBTC | Ethereum | 1,32 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Ethereum | 1,30 млрд $ | 3.75% | single · IL no |
hyperliquid-earn HYPE | Hyperliquid L1 | 1,30 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,17 млрд $ | 5.06% | stablecoin · IL no |
rocket-pool RETH | Ethereum | 1,09 млрд $ | 2.20% | single · IL no |
justlend-v1 ETH | Tron | 1,08 млрд $ | 0.00% | single · IL no |
binance-staked-sol BNSOL | Solana | 1,04 млрд $ | 4.55% | single · IL no |
jito-liquid-staking JITOSOL | Solana | 988,43 млн $ | 4.78% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 967,99 млн $ | 3.87% | stablecoin · IL no |
kinetiq-khype KHYPE | Hyperliquid L1 | 904,49 млн $ | 1.82% | single · IL no |
kelp RSETH | Ethereum | 858,37 млн $ | 3.63% | single · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Solana | 812,65 млн $ | 3.87% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 STRX | Tron | 752,01 млн $ | 0.00% | single · IL no |
aave-v3 RSETH | Ethereum | 728,30 млн $ | 0.00% | single · IL no |
maple USDG | Ethereum | 719,08 млн $ | 4.93% | stablecoin · IL no |
lista-liquid-staking SLISBNB | BSC | 718,57 млн $ | 0.64% | single · IL no |
concrete CTDELTAWEETH | Ethereum | 692,94 млн $ | 0.00% | single · IL no |
maple USDT | Ethereum | 689,87 млн $ | 4.89% | stablecoin · IL no |
morpho-blue CBBTC | Ethereum | 673,02 млн $ | 0.00% | single · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 659,90 млн $ | 0.00% | single · IL no |
justlend-v1 TRX | Tron | 637,22 млн $ | 0.46% | single · IL no |
liquid-collective LSETH | Ethereum | 617,43 млн $ | 4.09% | single · IL no |
sky-lending WETH | Ethereum | 600,26 млн $ | 0.00% | single · IL no |
sky-lending SKY | Ethereum | 591,47 млн $ | 4.65% | single · IL no |
aave-v3 WETH | Ethereum | 586,71 млн $ | 1.51% | single · IL no |
usd-ai SUSDAI | Arbitrum | 557,86 млн $ | 6.20% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDE | Plasma | 557,69 млн $ | 0.25% | stablecoin · IL no |
sparklend USDS | Ethereum | 554,58 млн $ | 3.74% | stablecoin · IL no |
morpho-blue GROVE-STEAKUSDC | Base | 554,44 млн $ | 6.80% | multi · IL yes |
lombard-lbtc LBTC | Ethereum | 548,41 млн $ | 0.87% | single · IL no |
ondo-yield-assets USDY | Stellar | 538,36 млн $ | 3.75% | single · IL no |
meth-protocol METH | Ethereum | 531,88 млн $ | 10.48% | single · IL no |
morpho-blue STEAKUSDG | Robinhood Chain | 515,80 млн $ | 10.53% | stablecoin · IL no |
justlend-v1 BTC | Tron | 506,97 млн $ | 0.01% | single · IL no |
morpho-blue SXSRLUSD | Ethereum | 500,04 млн $ | 0.10% | stablecoin · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 499,77 млн $ | 4.91% | stablecoin · IL no |
jupiter-staked-sol JUPSOL | Solana | 490,13 млн $ | 5.14% | single · IL no |
binance-staked-eth WBETH | BSC | 476,37 млн $ | 4.70% | single · IL no |
sky-lending SUSDS | Arbitrum | 475,89 млн $ | 3.80% | stablecoin · IL no |
Stablecoin-пулы
Отдельная выборка пулов, где базовый актив отмечен DeFiLlama как stablecoin.
| Пул | Сеть | TVL | APY | Риск |
|---|---|---|---|---|
sky-lending SUSDS | Ethereum | 4,54 млрд $ | 3.80% | stablecoin · IL no |
maple USDC | Ethereum | 2,50 млрд $ | 5.09% | stablecoin · IL no |
ethena-usde SUSDE | Ethereum | 1,17 млрд $ | 5.06% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Aptos | 967,99 млн $ | 3.87% | stablecoin · IL no |
blackrock-buidl BUIDL | Solana | 812,65 млн $ | 3.87% | stablecoin · IL no |
maple USDG | Ethereum | 719,08 млн $ | 4.93% | stablecoin · IL no |
maple USDT | Ethereum | 689,87 млн $ | 4.89% | stablecoin · IL no |
usd-ai SUSDAI | Arbitrum | 557,86 млн $ | 6.20% | stablecoin · IL no |
aave-v3 USDE | Plasma | 557,69 млн $ | 0.25% | stablecoin · IL no |
sparklend USDS | Ethereum | 554,58 млн $ | 3.74% | stablecoin · IL no |
morpho-blue STEAKUSDG | Robinhood Chain | 515,80 млн $ | 10.53% | stablecoin · IL no |
morpho-blue SXSRLUSD | Ethereum | 500,04 млн $ | 0.10% | stablecoin · IL no |
usual-usd0 BUSD0 | Ethereum | 499,77 млн $ | 4.91% | stablecoin · IL no |
sky-lending SUSDS | Arbitrum | 475,89 млн $ | 3.80% | stablecoin · IL no |
spark-savings USDS | Arbitrum | 475,89 млн $ | 3.80% | stablecoin · IL no |
morpho-blue SPARKUSDC | Base | 450,26 млн $ | 6.09% | stablecoin · IL no |
morpho-blue SIRLOINUSDC | Base | 443,44 млн $ | 7.10% | stablecoin · IL no |
jupiter-lend USDC | Solana | 443,26 млн $ | 6.82% | stablecoin · IL no |
invesco-ustb USTB | Ethereum | 433,08 млн $ | 3.60% | stablecoin · IL no |
spark-savings USDT | Ethereum | 424,51 млн $ | 4.00% | stablecoin · IL no |