Fees / Revenue
Кто реально зарабатывает комиссии
Рейтинг протоколов по fees/revenue помогает отличать активные продукты от токенов без реального использования.
- Fees 24ч
- 132,79 млн $
- Fees 7д
- 441,58 млн $
- DEX volume 24ч
- 16,21 млрд $
- Лидер
- Titan Builder
Fees / Revenue
Комиссии протоколов за 24 часа и 7 дней.
| Протокол | Категория | Fees 24ч | 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
| Titan Builder | Block Builders | 24,73 млн $ | 17,33 млн $ | +12151.28% |
| Tether | Stablecoin Issuer | 16,99 млн $ | 120,59 млн $ | -2.45% |
| Flashbots | MEV | 13,73 млн $ | 14,71 млн $ | +7223.02% |
| Ethereum | Chain | 10,93 млн $ | 8,04 млн $ | +2591.74% |
| Uniswap V3 | Dexs | 8,12 млн $ | 10,51 млн $ | +640.27% |
| Circle USDC | Stablecoin Issuer | 6,74 млн $ | 47,71 млн $ | -3.20% |
| Hyperliquid Perps | Derivatives | 6,07 млн $ | 20,33 млн $ | +73.38% |
| Uniswap V4 | Dexs | 4,01 млн $ | 10,47 млн $ | +213.97% |
| Papertrade | Derivatives | 2,70 млн $ | 4,83 млн $ | +135.63% |
| PumpSwap | Dexs | 2,70 млн $ | 20,04 млн $ | -21.92% |
| BeaverBuild | Block Builders | 2,56 млн $ | 2,56 млн $ | +204186.03% |
| Polymarket US | Prediction Market | 2,27 млн $ | 21,52 млн $ | -1.85% |
| Morpho Blue | Lending | 1,94 млн $ | 6,07 млн $ | +143.42% |
| Aave V3 | Lending | 1,87 млн $ | 8,10 млн $ | +66.94% |
| pump.fun | Launchpad | 1,71 млн $ | 12,07 млн $ | -8.93% |
| Maple | Lending | 1,52 млн $ | 2,69 млн $ | +602.51% |
| Lido | Liquid Staking | 1,49 млн $ | 11,17 млн $ | -6.18% |
| Hyper Foundation HYPE Staking | Staking Pool | 1,14 млн $ | 7,12 млн $ | +15.26% |
| Ethena USDe | Basis Trading | 1,11 млн $ | 4,32 млн $ | -74.30% |
| Curve DEX | Dexs | 1,10 млн $ | 1,58 млн $ | +1406.72% |
| USD AI | RWA | 1,09 млн $ | 1,87 млн $ | — |
| Fragment | NFT Marketplace | 957,36 тыс. $ | 4,79 млн $ | -15.69% |
| Polymarket International | Prediction Market | 936,25 тыс. $ | 8,30 млн $ | +9.54% |
| Sky Lending | CDP | 925,25 тыс. $ | 6,58 млн $ | -2.68% |
| Flap sh | Launchpad | 922,48 тыс. $ | 5,10 млн $ | +39.35% |
| Relay | Cross Chain Bridge | 903,31 тыс. $ | 3,55 млн $ | +42.70% |
| Tron | Chain | 903,22 тыс. $ | 5,37 млн $ | +8.70% |
| Meteora DLMM | Dexs | 883,32 тыс. $ | 3,14 млн $ | +127.66% |
| Collector Crypt | Physical TCG | 781,17 тыс. $ | 4,08 млн $ | +79.19% |
| Uniswap V2 | Dexs | 760,11 тыс. $ | 720,03 тыс. $ | +1980.40% |
| Axiom | Trading App | 753,91 тыс. $ | 4,74 млн $ | -7.10% |
| Jupiter Perpetual Exchange | Derivatives | 736,57 тыс. $ | 1,73 млн $ | +372.44% |
| Spiko | RWA | 677,66 тыс. $ | 1,77 млн $ | +182.32% |
| Paxos Stablecoin Issuer | Stablecoin Issuer | 668,87 тыс. $ | 4,68 млн $ | +0.60% |
| Liquity V2 | CDP | 604,15 тыс. $ | 629,59 тыс. $ | +10525.18% |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | 573,49 тыс. $ | 4,09 млн $ | -5.73% |
| Grayscale | RWA | 566,49 тыс. $ | 3,99 млн $ | -4.95% |
| Solana | Chain | 564,52 тыс. $ | 3,67 млн $ | -10.54% |
| Ring Swap | Dexs | 530,38 тыс. $ | 604,31 тыс. $ | +2004.00% |
| Quasar Builder | Block Builders | 503,39 тыс. $ | 515,38 тыс. $ | +1263.90% |
| tradeXYZ | Interface | 476,06 тыс. $ | 1,96 млн $ | +10.59% |
| Spark Liquidity Layer | Onchain Capital Allocator | 474,10 тыс. $ | 3,27 млн $ | +5.91% |
| BSC | Chain | 470,64 тыс. $ | 3,33 млн $ | +36.26% |
| Yield Basis | Leveraged Farming | 426,41 тыс. $ | 214,48 тыс. $ | -1287.55% |
| Aero Slipstream | Dexs | 424,70 тыс. $ | 1,63 млн $ | +305.21% |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | 401,44 тыс. $ | 1,74 млн $ | +78.39% |
| Raydium AMM | Dexs | 377,42 тыс. $ | 2,05 млн $ | +29.85% |
| Steakhouse Financial | Risk Curators | 368,21 тыс. $ | 1,72 млн $ | +58.16% |
| World Liberty Financial | Lending | 362,62 тыс. $ | 2,58 млн $ | -3.84% |
| Orca DEX | Dexs | 332,84 тыс. $ | 1,41 млн $ | +58.97% |
DEX volumes
Объём торгов на DEX за 24 часа и 7 дней.
| Протокол | Категория | Volume 24ч | 7д | Изм. 7д |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V3 | Dexs | 4,97 млрд $ | 8,73 млрд $ | +381.06% |
| Uniswap V4 | Dexs | 2,15 млрд $ | 7,26 млрд $ | +136.92% |
| PancakeSwap AMM V3 | Dexs | 1,24 млрд $ | 4,90 млрд $ | +141.99% |
| Curve DEX | Dexs | 897,01 млн $ | 1,33 млрд $ | +766.83% |
| Aero Slipstream | Dexs | 868,29 млн $ | 3,27 млрд $ | +343.81% |
| Kalshi | Prediction Market | 570,11 млн $ | 4,10 млрд $ | +10.57% |
| Fluid DEX | Dexs | 498,66 млн $ | 1,02 млрд $ | +243.95% |
| Metric V1 | Dexs | 488,02 млн $ | 1,47 млрд $ | +169.06% |
| SUNSwap V3 | Dexs | 453,78 млн $ | 716,47 млн $ | +1169.17% |
| Hyperliquid Spot Orderbook | Dexs | 431,77 млн $ | 985,34 млн $ | +212.49% |
| Orca DEX | Dexs | 411,04 млн $ | 1,48 млрд $ | +77.34% |
| BisonFi | Dexs | 301,26 млн $ | 1,74 млрд $ | -3.45% |
| Tessera V | Dexs | 292,82 млн $ | 1,42 млрд $ | +22.06% |
| Manifest Trade | Dexs | 243,15 млн $ | 1,28 млрд $ | +116.56% |
| Uniswap V2 | Dexs | 233,04 млн $ | 239,78 млн $ | +1813.38% |
| Project X | Dexs | 213,19 млн $ | 438,61 млн $ | +434.20% |
| Raydium AMM | Dexs | 203,02 млн $ | 1,00 млрд $ | +31.63% |
| Scorch | Dexs | 194,06 млн $ | 620,57 млн $ | +86.44% |
| SunSwap V4 | Dexs | 170,48 млн $ | 240,38 млн $ | +1539.27% |
| Aerodrome Slipstream | Dexs | 166,52 млн $ | 1,25 млрд $ | -29.32% |
| NEAR Intents | Bridge | 141,72 млн $ | 800,53 млн $ | +7.15% |
| Unit | Bridge | 137,65 млн $ | 426,05 млн $ | +89.16% |
| Ring Swap | Dexs | 132,63 млн $ | 201,41 млн $ | +1478.36% |
| Meteora DLMM | Dexs | 130,28 млн $ | 656,11 млн $ | +20.98% |
| pump.fun | Launchpad | 127,30 млн $ | 900,38 млн $ | -10.49% |
| PancakeSwap Infinity | Dexs | 125,60 млн $ | 1,21 млрд $ | -60.75% |
| PumpSwap | Dexs | 118,70 млн $ | 1,31 млрд $ | -54.17% |
| Flashnet | Dexs | 111,07 млн $ | 437,02 млн $ | +49.71% |
| Polymarket US | Prediction Market | 96,38 млн $ | 834,03 млн $ | +14.90% |
| Polymarket International | Prediction Market | 91,28 млн $ | 785,34 млн $ | +18.55% |