Doraemon
DORAESolanapumpswapсоздан 10 мес назад
$0.0₄6168+15.80%
Открыть на DEX Screener- Цена
- $0.0₄6168
- 5 минут
- —
- 1 час
- —
- 24 часа
- +15.80%
- Ликвидность
- 15,22 $
- Объём 24ч
- 1,07 $
- Market cap
- 61,64 тыс. $
- FDV
- 61,64 тыс. $
Активность за 24 часа
Всего транзакций10
Покупок: 8 (80%)Продаж: 2 (20%)
Doraemon на других DEX
Найдено 20 пулов для этого токена.
| DEX / Пара | Цена | 24ч | Ликвидность | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|
| meteoraDORAE / TrumpBucks | $0.3184 | +14.97% | 592,66 тыс. $ | 14,79 тыс. $ |
| raydiumDORAE / SOL | $0.0₄5983 | +8.92% | 37,69 тыс. $ | 3,54 тыс. $ |
| meteoraDORAE / TrumpBucks | $0.000191 | +17.86% | 4,17 тыс. $ | 150,84 $ |
| meteoraDORAE / TrumpBucks | $0.000180 | +17.15% | 458,69 $ | 16,58 $ |
| meteoraDORAE / SKOL | $0.0₄6079 | +13.62% | 190,98 $ | 14,54 $ |
| meteoraDORAE / OUROBOROS | $0.0₄6283 | +12.91% | 161,71 $ | 10,72 $ |
| orcaDORAE / SOL | $0.0₄6036 | +13.06% | 144,97 $ | 4,85 $ |
| pumpswapDORAE / Pumpswap | $0.0₄6073 | +11.10% | 42,25 $ | 4,02 $ |
| meteoraDORAE / SOL | $0.0₄6048 | +12.62% | 39,49 $ | 3,06 $ |
| meteoraDORAE / NON | $0.0₄6345 | +14.56% | 36,87 $ | 1,24 $ |
| pumpswapDORAE / LUNC | $0.0₄612 | +16.14% | 14,04 $ | 0,88 $ |
| pumpswapDORAE / Toly | $0.0₄5436 | -4.35% | 6,80 $ | 3,45 $ |
| meteoraDORAE / TrumpBucks | $0.000185 | +15.06% | 4,99 $ | 0,27 $ |
| pumpswapDORAE / ZEC | $0.0₄6263 | +19.45% | 4,81 $ | 0,38 $ |
| pumpswapDORAE / FORK | $0.0₄6398 | +18.45% | 4,77 $ | 0,79 $ |
| pumpswapDORAE / Bonk | — | +13.44% | — | 0,00 $ |
| pumpswapDORAE / PONK | — | +26.96% | — | 0,00 $ |
| pumpswapDORAE / CHINU | — | +13.36% | — | 0,00 $ |
| pumpswapDORAE / CHEEPEPE | — | +14.03% | — | 0,00 $ |
Что делать дальше
Перед сделкой проверьте контракт и читайте проектные ресурсы.